2021 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI VE İLAN ÜCRETLERİ (29 Aralık 2020 Tarih ve 31349 Sayılı Resmî Gazete) LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET |
|||
Kuruluş (Kuruluş işlemleri harçtan istisnadır) | (Defter tasdik ücreti + Kuruluş tasdik ücreti=420 TL) + İlan ücreti (1 kelimesi 0,35 TL) |
||
Şube Açılışı | 2.861,40 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti |
||
Değişiklik | 696,00 TL + İlan ücreti | ||
Temsilci | 696,00 TL + İlan ücreti | ||
Kayıt Silme | 219,20 TL + İlan ücreti | ||
Merkez Nakli (Çorlu'ya gelen) | 2.861,40 TL +Temsilci Harcı+ Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | ||
GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS FİRMASI) | |||
Kuruluş | 442,50 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + Kuruluş tasdik ücreti + İlan ücreti | ||
Şube Açılışı | 442,50 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | ||
Değişiklik / Temsilci | 219,20 TL + İlan ücreti | ||
Kayıt Silme | 85,30 TL + İlan ücreti | ||
Merkez Nakli (Çorlu'ya gelen) | 442,50 TL + Temsilci Harcı+Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | ||
ADİ KOMANDİT VE KOLLEKTİF ŞİRKET | |||
Kuruluş | 1.269,80 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti |
||
Değişiklik | 314,20 TL + İlan ücreti | ||
Temsilci | 314,20 TL + İlan ücreti | ||
Kayıt Silme | 123,60 TL + İlan ücreti | ||
KOOPERATİFLER | |||
Kuruluş | Defter tasdik ücreti + Kuruluş tasdik ücreti + İlan ücreti | ||
Şube Açılışı | 442,50 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti |
||
Değişiklik | 219,20 TL + İlan ücreti | ||
Temsilci | 219,20 TL + İlan ücreti | ||
Kayıt Silme | 85,30 TL + İlan ücreti | ||
Merkez Nakli (Çorlu'ya gelen) | 442,50 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | ||
BELGE HARÇLARI | |||
Merkez Nakli Belgesi | 72,60 TL | ||
Sicil Kayıt Belgesi | 72,60 TL | ||
Yetki Belgesi (Tapu) | 72,60 TL | ||
Yetki Belgesi (6102 ve Seçim) | 72,60 TL | ||
Sicil Tasdiknamesi | 72,60 TL | ||
Belge sureti | 21,60 TL | ||
İLAN ÜCRETLERİ (04 Ocak 2021 Tarih itibari ile) | |||
Şirket ilanları (Kelimesi) | 0,77 TL (77 kuruş) | ||
Şirket Kuruluş ilanları (Kelimesi) | 0,35 TL (35 kuruş) | ||
Kooperatif ilanları (Kelimesi) | 0,40 TL (40 kuruş) | ||
Kooperatif Kuruluş ilanları (Kelimesi) | 0,25 TL (25 kuruş) | ||
Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları (Maktuen) | 100,00 TL | ||
Ticareti Terk, Resen ve düzeltme ilanları | ÜCRETSİZ | ||
Gazete Perakende Satış Fiyatı | 4,50 TL | ||
Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Bedeli) | 0,01 TL | ||
NOT 1: Alacaklılara Çağrı İlanları kelime sayısına ve firma türüne göre ücretlendirilir. · İlan ücreti bir defa alınıp üç defa yayımlanmaktadır. NOT 2: |
|||
Tür değişimi, Bölünme, Birleşme, Hisse Devri, Sermaye artırmalarında Ticaret sicili harcı yerine hizmet ücreti alınmaktadır. 140 TL NOT 3: |
|||
· Defterler ve Tasdiki (AŞ.-LTD.-KOOP.), Kuruluş tasdik ücreti : 420,00 TL · Kuruluş Tasdik Ücreti (Şahıs Firması) : 240,00 TL · Gerçek ve Ticari İşletme İmza : 120,00 TL Beyannamesi Hizmet Ücreti |
- Ünvan Kontrol
- BELEDİYE TARAFINDAN ADRES DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ
- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hakkında Önemli Hatırlatmalar
- Yeni Türk Ticaret Kanunu´na İlişkin Önemli Tarihler
- GERÇEK KİŞİLER
- KOLLEKTİF ŞİRKETLER
- KOOPERATİFLER
- ANONİM ŞİRKET
- LİMİTED ŞİRKET
- VAKIF VE DERNEKLERE AİT TİCARİ İŞLETMELER
- MERKEZİ YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRKİYE ŞUBELERİ
- TÜR DEĞİŞİKLİĞİ
- TAPU BELGELERİ HAKKINDA
- BİRLEŞME
- BÖLÜNME
- ŞİRKETLER TOPLULUĞU